행정처분 현황 차트
데이터가 0건인 경우 차트가 표시되지 않습니다.
데이터가 0건인 경우 차트가 표시되지 않습니다.
광역단체별 행정처분 현황
| 시·도 | 1/4분기 | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 | 소계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 전남광주통합특별시 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 부산광역시 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| 대구광역시 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 광주광역시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천광역시 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 대전광역시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 울산광역시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 세종특별자치시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경기도 | 3 | 7 | 1 | 0 | 11 |
| 충청북도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 충청남도 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 경상북도 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 경상남도 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 전라남도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강원특별자치도 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 전북특별자치도 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 제주특별자치도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 12 | 14 | 10 | 0 | 36 |
| 시·도 | 소계 |
|---|---|
| 데이터를 불러오는 중입니다. | |